Parametros dos motores de passo Nema 17

name

A publicação está sendo preparada... Em breve!

Ângulo
do passo
(º)
Altura
(mm)
Corrente
(A)
Resistêncis
(Ohm)
Indução
(mH)
Torque
estático
(N/cm
Torque
(N/cm)
Inércia
de rotor
(g/cm²)
Peso
(g)
Fios
17HS2408 1,8 28 0,6 8 10 12 1,6 34 150 4
17HS3401 1,8 34 1,3 2,4 2,8 28 1,6 34 220 4
17HS3410 1,8 34 1,7 1,2 1,8 28 1,6 34 220 4
17HS3430 1,8 34 0,4 30 35 28 1,6 34 220 4
17HS3630 1,8 34 0,4 30 18 21 1,6 34 220 6
17HS3616 1,8 34 0,16 75 40 14 1,6 34 220 6
17HS4401 1,8 40 1,7 1,5 2,8 40 2,2 54 280 4
17HS4402 1,8 40 1,3 2,5 5 40 2,2 54 280 4
17HS4602 1,8 40 1,2 3,2 2,8 28 2,2 54 280 6
17HS4630 1,8 40 0,4 30 28 28 2,2 54 280 6
17HS8401 1,8 48 1,7 1,8 3,2 52 2,6 68 350 4
17HS8402 1,8 48 1,3 3,2 5,5 52 2,6 68 350 4
17HS8403 1,8 48 2,3 1,2 1,6 46 2,6 68 350 4
17HS8630 1,8 48 0,4 30 38 34 2,6 68 350 6
SL42STH34 1,8 34 1,33 2,1 2,5 21,5 1,7 35 220 4
17PM-K049B 1,8 34 0,7 6,2 12,8 27 1,08 37 200 4
17PM-K142B 1,8 42 1 4,6 12,9 38 1,18 62 300 4
17PM-K249B 1,8 30 0,6 5,4 12 14 0,4 24 180 4
17PM-K342B 1,8 38 0,9 4 9,9 31 1,13 50 250 4
17PM-K442B 1,8 48 0,9 5,6 13,6 50 1,67 75 350 4
17PM-K749B 1,8 26 0,6 4,4 1,6 65 0,65 11 150 4
17HS13-0404S 1,8 33 0,4 30 37 26 35 220 4
JK42HS60-1206 1,8 1,2 6 65 550 6
17CS01A-100 1,8 1 1,28 1,89 41 300 4
42BYG234 1,8 34 0,6 8 25 220 4
parametros, passo, nema 17, nema, motor, motor de passo, especificação
09.06.2020, 979 visualizações

Tags

WhatsApp